La Rosa dell'Avellino : carriere e presenze
Salvatore Vullo
# | Stagione | Squadra | Categoria |
1 | 2002-03 | Avellino | C1 |
2 | 2001 - 02 | Reggiana | C1 |
3 | 2000 - 01 | Siena (Primavera) | - |
4 | 1999 - 00 | - | - |
5 | 1998 - 99 | Agrigento | CND |
6 | 1997 - 98 | Sciacca | CND |
7 | 1996 - 97 | Licata | CND |
8 | 1995 - 96 |
S. Cataldo |
CND |
9 | 1994 - 95 |
Termini Imerese |
CND |
10 | 1993 - 94 |
Termini Imerese |
Eccellenza |
11 | 1992 - 93 |
Termini Imerese |
Eccellenza |
Andrea Armellini
Carriera | |||||
# | Stagione | Squadra | cat. | Presenze | Goal |
1 | 2002-03 | Avellino | C1 | - | - |
2 | 2001 - 02 | Avellino | C1 | 15 | 0 |
3 | 2000 - 01 | Modena | C1 | 24 | 13 |
4 | 1999 - 00 (1) | Modena | C1 | 8 | - |
5 | 1999 - 00 | Cesena | B | 2 | - |
6 | 1998 - 99 | Cesena | B | 4 | 9 |
7 | 1997 - 98 | Benevento | C2 | 33 | 26 |
8 | 1996 - 97 | Benevento | C2 | 28 | 15 |
9 | 1995 - 96 | Nola | C1 | 34 | 36 |
10 | 1994 - 95 | Siena | C1 | 34 | 29 |
11 | 1993 - 94 | Ancona | B | 0 | 0 |
12 | 1992 - 93 | Civitanovese | C2 | 33 | 23 |
13 | 1991 - 92 | Fano | C1 | 0 | 0 |
14 | 1990 - 91 | Civitanovese | C2 | 28 | 22 |
15 | 1989 - 90 | Civitanovese | C2 | 9 | 9 |
16 | 1988 - 89 | Porto S.Elpidio | INT | - | - |
Amedeo Petrazzuolo
Carriera | |||||
# | Stagione | Squadra | cat. | Presenze | Goal |
1 | 2001 - 02 | Gladiator | CND | 25 | 12 |
2 | 2000 - 01 | Sorrento | Eccellenza | 18 | 8 |
3 | 1999 - 00 | Potenza | Eccellenza | 13 | 5 |
4 | 1998 - 99 | Scafatese | Eccellenza | 9 | 5 |
Domenico Cecere
Carriera | |||||
# | Stagione | Squadra | cat. | Presenze | Goal |
1 | 2001 - 02 (3) | Pescara | C1 | 5 | 6 |
2 | 2001 - 02 | Messina | B | 0 | 0 |
3 | 2000 - 01 (10) | Messina | C1 | 20 | 13 |
4 | 2000 - 01 | Pescara | B | 0 | 0 |
5 | 1999 - 00 (9) | Fermana | B | 29 | - |
6 | 1999 - 00 | Pescara | B | 0 | 0 |
7 | 1998 - 99 (1) | Fermana | C1 | 13 | 9 |
8 | 1998 - 99 | Pescara | B | 0 | 0 |
9 | 1997 - 98 | Pescara | B | 4 | 4 |
10 | 1996 - 97 | Bisceglie | C2 | 31 | 23 |
11 | 1995 - 96 (11) | Turris | C2 | 4 | 4 |
12 | 1995 - 96 | Nola | C1 | 0 | 0 |
13 | 1994 - 95 | Nola | C1 | 29 | 25 |
14 | 1993 - 94 | Nola | C1 | 10 | 15 |
15 | 1992 - 93 | Palermo | C1 | 0 | 0 |
16 | 1991 - 92 | Napoli | A | 0 | 0 |
Giovanni Bucaro
Carriera | |||||
# | Stagione | Squadra | cat. | Presenze | Goal |
1 | 2001 - 02 | Avellino | C1 | 9 | 0 |
2 | 2000 - 01 (9) | Avellino | C1 | 25 | 1 |
3 | 1999 - 00 | Ascoli | C1 | 28 | 3 |
4 | 1998 - 99 | Ascoli | C1 | 27 | 1 |
5 | 1997 - 98 | Ascoli | C1 | 32 | 0 |
6 | 1996 - 97 | Spal | C1 | 17 | 0 |
7 | 1995 - 96 | Foggia | B | 15 | 0 |
8 | 1994 - 95 | Foggia | A | 16 | 1 |
9 | 1993 - 94 | Foggia | A | 12 | 0 |
10 | 1992 - 93 | Bologna | B | 29 | 1 |
11 | 1991 - 92 (11) | Modena | B | 22 | 1 |
12 | 1991 - 92 | Fiorentina | A | 0 | 0 |
13 | 1990 - 91 | Foggia | B | 28 | 2 |
14 | 1989 - 90 | Foggia | B | 13 | 0 |
15 | 1988 - 89 (11) | Foggia | C1 | 0 | 0 |
16 | 1988 - 89 | Sorrento | C2 | 0 | 0 |
17 | 1987 - 88 | Sorrento | C2 | 26 | 0 |
18 | 1986 - 87 | Sorrento | C1 | 5 | 0 |
Alessio De Stefani
Carriera | |||||
# | Stagione | Squadra | cat. | Presenze | Goal |
1 | 2002 - 03 (1) | Avellino | C1 | - | - |
2 | 2002 - 03 | Bari | B | 0 | 0 |
3 | 2001 - 02 | Bari | B | 10 | 0 |
4 | 2000 - 01 | Fidelis Andria | C1 | 29 | 0 |
5 | 1999 - 00 (10) | Atletico Catania | C1 | 22 | 0 |
6 | 1999 - 00 | Bari | A | 0 | 0 |
7 | 1998 - 99 | Varese | C1 | 22 | 0 |
8 | 1997 - 98 | Varese | C2 | 31 | 0 |
9 | 1996 - 97 | Varese | C2 | 4 | 0 |
Giovanni Ignoffo
Carriera | |||||
# | Stagione | Squadra | cat. | Presenze | Goal |
1 | 2001 - 02 | Avellino | C1 | 16 | 2 |
2 | 2000 - 01 | Avellino | C1 | 32 | 0 |
3 | 1999 - 00 (1) | Marsala | C1 | 13 | 0 |
4 | 1999 - 00 | Palermo | C1 | 15 | 0 |
5 | 1998 - 99 | Palermo | C1 | 3 | 0 |
6 | 1997 - 98 | Palermo | C1 | 20 | 0 |
7 | 1996 - 97 | Leffe | C2 | 29 | 0 |
8 | 1995 - 96 | Palermo | B | 0 | 0 |
Gil Voria
Carriera | |||||
# | Stagione | Squadra | cat. | Presenze | Goal |
1 | 2002 - 03 (1) | Avellino | C1 | 2 | 0 |
2 | 2002 - 03 | Siena | B | 0 | 0 |
3 | 2001 - 02 | Siena | B | 20 | 0 |
4 | 2000 - 01 | Siena | B | 37 | 3 |
5 | 1999 - 00 | Siena | C1 | 30 | 3 |
6 | 1998 - 99 | Siena | C1 | 26 | 1 |
7 | 1997 - 98 (12) | Siena | C1 | 16 | 0 |
8 | 1997 - 98 | Cosenza | C1 | 0 | 0 |
9 | 1996 - 97 | Cosenza | B | 27 | 3 |
10 | 1995 - 96 | Pescara | B | 22 | 0 |
11 | 1994 - 95 | Pescara | B | 23 | 0 |
12 | 1993 - 94 | Avellino | C1 | 7 | 0 |
13 | 1992 - 93 | Avellino | C1 | 4 | 0 |
14 | 1991 - 92 | Avellino | B | 4 | 0 |
Simone Puleo
Carriera | |||||
# | Stagione | Squadra | cat. | Presenze | Goal |
1 | 2001 - 02 | Avellino | C1 | 12 | 0 |
2 | 2000 - 01 | Avellino | C1 | 11 | 0 |
3 | 1999 - 00 | Foggia | C2 | 16 | 1 |
4 | 1998 - 99 | Foggia | C1 | 24 | 0 |
5 | 1997 - 98 | Solbiatese | C2 | 16 | 0 |
6 | 1996 - 97 | Solbiatese | C2 | 1 | 0 |
Fabio Di Sauro
Carriera | |||||
# | Stagione | Squadra | cat. | Presenze | Goal |
1 | 2001 - 02 | Reggiana | C1 | 30 | 1 |
2 | 2000 - 01 | Arezzo | C1 | 32 | 0 |
3 | 1999 - 00 | Arezzo | C1 | 27 | 0 |
4 | 1998 - 99 | Cosenza | B | 23 | 0 |
5 | 1997 - 98 | Fidelis Andria | B | 14 | 0 |
6 | 1996 - 97 | Cremonese | B | 29 | 0 |
7 | 1995 - 96 (11) | Reggina | B | 27 | 0 |
8 | 1995 - 96 | Cremonese | A | 0 | 0 |
9 | 1994 - 95 | Gualdo | C1 | 16 | 0 |
10 | 1993 - 94 | Inter | A | 1 | 0 |
Giorgio Santarelli
Carriera | |||||
# | Stagione | Squadra | cat. | Presenze | Goal |
1 | 2001 - 02 | Avellino | C1 | 10 | 0 |
2 | 2000 - 01 | Lazio | A | 0 | 0 |
3 | 1999 - 00 | Catania | C1 | 11 | 1 |
4 | 1998 - 99 | Lazio | A | 0 | 0 |
Gaetano Vastola
Carriera | |||||
# | Stagione | Squadra | cat. | Presenze | Goal |
1 | 2002 - 03 | Cavese | C2 | - | - |
2 | 2001 - 02 (10) | Sant'Anastasia | C2 | 21 | 0 |
3 | 2000 - 01 (1) | Viterbese | C1 | 5 | 1 |
4 | 2000 - 01 | Maceratese | C2 | 15 | 1 |
5 | 1999 - 00 | Maceratese | C2 | 29 | 1 |
6 | 1998 - 99 | Maceratese | C2 | 13 | 0 |
7 | 1997 - 98 | Narnese | CND | 26 | 1 |
8 | 1996 - 97 (11) | Giugliano | CND | 20 | 1 |
9 | 1996 - 97 | Casertana | C2 | 0 | 0 |
10 | 1995 - 96 | Scafatese | CND | 27 | 2 |
11 | 1994 - 95 | Scafatese | CND | 27 | 0 |
Giorgio Scognamiglio
Carriera |
# | Stagione | Squadra | cat. | Presenze | Goal |
1 | 2002 - 03 | Avellino | C1 | - | - |
2 | 2001 - 02 (10) | Marcianise | D | 31 | - |
Daniele Cinelli
Carriera | |||||
# | Stagione | Squadra | cat. | Presenze | Goal |
1 | 2001 - 02 | Avellino | C1 | 14 | 0 |
2 | 2000 - 01 (1) | Avellino | C1 | 12 | 0 |
3 | 2000 - 01 | L'Aquila | C1 | 18 | 0 |
4 | 1999 - 00 | L'Aquila | C2 | 31 | 3 |
5 | 1998 - 99 (11) | L'Aquila | C2 | 21 | 0 |
6 | 1998 - 99 | Fano | C2 | 10 | 0 |
7 | 1997 - 98 | Fano | C2 | 30 | 1 |
8 | 1996 - 97 | Fano | C2 | 29 | 3 |
9 | 1995 - 96 | Fano | C2 | 25 | 1 |
10 | 1994 - 95 | Isola Liri | CND | 32 | 2 |
11 | 1993 - 94 | Isola Liri | CND | 31 | 1 |
12 | 1992 - 93 | Isola Liri | CND | 3 | 0 |
Fabio Visone
Carriera | |||||
# | Stagione | Squadra | cat. | Presenze | Goal |
1 | 2001 - 02 (10) | Avellino | C1 | 2 | 0 |
2 | 2001 - 02 | Taranto | C1 | 0 | 0 |
3 | 2000 - 01 | Avellino | C1 | 3 | 0 |
Salvatore Marra
Carriera | |||||
# | Stagione | Squadra | cat. | Presenze | Goal |
1 | 2001 - 02 | Messina | B | 29 | 1 |
2 | 2000 - 01 | Messina | C1 | 20 | 1 |
3 | 1999 - 00 | Messina | C2 | 27 | 0 |
4 | 1998 - 99 | Messina | C2 | 28 | 1 |
5 | 1997 - 98 | Nocerina | C1 | 24 | 0 |
6 | 1996 - 97 | Nocerina | C1 | 23 | 0 |
7 | 1995 - 96 | Battipagliese | C2 | 21 | 0 |
8 | 1994 - 95 | Battipagliese | C2 | 21 | 0 |
9 | 1993 - 94 | Battipagliese | C2 | 8 | 0 |
10 | 1992 - 93 | Battipagliese | CND | 22 | 0 |
11 | 1991 - 92 | Battipagliese | C2 | 1 | 0 |
12 | 1990 - 91 | Biellese | INT | 17 | 0 |
13 | 1989 - 90 | Napoli | A | 0 | 0 |
14 | 1988 - 89 | Napoli | A | 0 | 0 |
Massimiliano Pisciotta
Carriera | |||||
# | Stagione | Squadra | cat. | Presenze | Goal |
1 | 2001 - 02 | Avellino | C1 | 12 | 0 |
2 | 2000 - 01 | Avellino | C1 | 29 | 0 |
3 | 1999 - 00 (11) | Marsala | C1 | 20 | 1 |
4 | 1998 - 99 | Acireale | C1 | 30 | 1 |
5 | 1997 - 98 | Acireale | C1 | 30 | 1 |
6 | 1996 - 97 | Fiorenzuola | C1 | 22 | 0 |
7 | 1995 - 96 | Palermo | B | 31 | 0 |
8 | 1994 - 95 | Palermo | B | 30 | 0 |
9 | 1993 - 94 | Palermo | B | 22 | 0 |
10 | 1992 - 93 | Palermo | C1 | 1 | 0 |
Andrea D'angelo
Carriera | |||||
# | Stagione | Squadra | cat. | Presenze | Goal |
1 | 2001 - 02 | Avellino | C1 | 3 | 1 |
2 | 2000 - 01 | Maceratese | C2 | 17 | 3 |
3 | 1999 - 00 | Maceratese | C2 | 5 | 1 |
4 | 1998 - 99 | Maceratese | C2 | 1 | 0 |
Giuseppe Morfù
Carriera | |||||
# | Stagione | Squadra | cat. | Presenze | Goal |
1 | 2002 - 03 | Cavese | C2 | - | - |
2 | 2001 - 02 | Sant'Anastasia | C2 | 31 | 9 |
3 | 2000 - 01 | Sant'Anastasia | C2 | 28 | 4 |
4 | 1999 - 00 | Catanzaro | C2 | 11 | 1 |
5 | 1998 - 99 | Catanzaro | C2 | 14 | 1 |
6 | 1997 - 98 | Crotone | C2 | 1 | 1 |
7 | 1996 - 97 | Reggina | B | 1 | 0 |
Marco Capparella
Carriera | |||||
# | Stagione | Squadra | cat. | Presenze | Goal |
1 | 2002 - 03 (1) | Avellino | C1 | - | - |
2 | 2002 - 03 | Sora | C1 | 20 | 6 |
3 | 2001 - 02 | Sora | C1 | 31 | 2 |
4 | 2000 - 01 (1) | Fidelis Andria | C1 | 13 | 4 |
5 | 2000 - 01 | Catania | C1 | 14 | 1 |
6 | 1999 - 00 | Perugia | A | 0 | 0 |
7 | 1998 - 99 | Sora | C2 | 32 | 10 |
8 | 1997 - 98 | Sora | C2 | 32 | 8 |
9 | 1996 - 97 | Varese | C2 | 32 | 2 |
10 | 1995 - 96 | Varese | C2 | 30 | 5 |
11 | 1994 - 95 | Sparta | CND | 34 | 18 |
Carmine Brescia
Carriera | |||||
# | Stagione | Squadra | cat. | Presenze | Goal |
1 | 2001 - 02 (1) | Avellino | C1 | 3 | 0 |
2 | 2001 - 02 | Foggia | C2 | - | - |
3 | 2000 - 01 | Foggia | C2 | 13 | 1 |
Domenico De Simone
Carriera | |||||
# | Stagione | Squadra | cat. | Presenze | Goal |
1 | 2002 - 03 | Chieti | C1 | 18 | 0 |
2 | 2001 - 02 | Chieti | C1 | 30 | 1 |
3 | 2000 - 01 (1) | Cesena | C1 | 8 | 0 |
4 | 2000 - 01 | Benevento | C1 | 16 | 0 |
5 | 1999 - 00 | Benevento | C1 | 26 | 0 |
6 | 1998 - 99 | Benevento | C2 | 31 | 3 |
7 | 1997 - 98 | Benevento | C2 | 6 | 0 |
8 | 1996 - 97 | Benevento | C2 | 22 | 0 |
9 | 1995 - 96 | Castel di Sangro | C1 | 18 | 0 |
10 | 1994 - 95 | Ischia | C1 | 3 | 0 |
Raffaele Biancolino
Carriera | |||||
# | Stagione | Squadra | cat. | Presenze | Goal |
1 | 2002 - 03 | Chieti | C1 | 20 | 8 |
2 | 2001 - 02 (9) | Chieti | C1 | 26 | 8 |
3 | 2001 - 02 | Taranto | C1 | 2 | 1 |
4 | 2000 - 01 (10) | Fidelis Andria | C1 | 19 | 4 |
5 | 2000 - 01 | Ancona | B | 3 | 0 |
6 | 1999 - 00 | Renato Curi | CND | 30 | 19 |
7 | 1998 - 99 | Anagni | CND | 27 | 13 |
8 | 1997 - 98 | Leffe | C2 | 15 | 0 |
9 | 1996 - 97 | Leffe | C2 | 16 | 6 |
10 | 1995 - 96 | Giugliano | CND | 20 | 1 |
Marco Vianello
Carriera | |||||
# | Stagione | Squadra | cat. | Presenze | Goal |
1 | 2000 - 01 | Alto Adige | C2 | 25 | 3 |
2 | 1999 - 00 (11) | Alto Adige | CND | 22 | 8 |
3 | 1999 - 00 | Bassano | CND | 10 | 5 |
4 | 1998 - 99 | Caerano | CND | 28 | 13 |
5 | 1997 - 98 | Mestre | C2 | 15 | 0 |
6 | 1996 - 97 | Venezia | B | 0 | 0 |
7 | 1995 - 96 | Venezia | B | 0 | 0 |
Gaetano Pignalosa
Carriera | |||||
# | Stagione | Squadra | cat. | Presenze | Goal |
1 | 2001 - 02 | Sant'Anastasia | C2 | - | - |
2 | 2000 - 01 (1) | Savoia | C1 | 13 | 2 |
3 | 2000 - 01 | Avellino | C1 | 0 | 0 |
Luigi Molino
Carriera | |||||
# | Stagione | Squadra | cat. | Presenze | Goal |
1 | 2001 - 02 (1) | Cesena | C1 | 8 | 3 |
2 | 2001 - 02 (11) | Messina | B | 5 | 0 |
3 | 2001 - 02 | Foggia | C2 | 4 | 1 |
4 | 2000 - 01 | Foggia | C2 | 27 | 18 |
5 | 1999 - 00 | Foggia | C2 | 21 | 12 |
6 | 1998 - 99 | Giulianova | C1 | 28 | 11 |
7 | 1997 - 98 | Olbia | C2 | 29 | 14 |
8 | 1996 - 97 | Nocerina | C1 | 15 | 1 |
9 | 1995 - 96 | Olbia | C2 | 30 | 5 |
10 | 1994 - 95 | Novara | C2 | 27 | 2 |
11 | 1993 - 94 | Olbia | C2 | 28 | 4 |
12 | 1992 - 93 | Cagliari | A | 0 | 0 |
13 | 1991 - 92 | Cagliari | A | 0 | 0 |
14 | 1990 - 91 | Castel di Sangro | C2 | 9 | 0 |
15 | 1989 - 90 | Napoli | A | 0 | 0 |